a1	16	50,100 60.100 45.98 55.100 50.100 55.105 50.100 50.100
dt	16	30.95 50.75 55.75 80.90 40.90 20.80 65.80 80.80
dd	1	10.85 35.50 75.50 95.85 30.90 20.60 75.55 85.60
gh	12	40.95 55.85 40.85 55.90 55.85 45.85 40.90 40.90
nu	12	15.75 25.75 15.75 25.75 20.70 35.70 20.75 30.75
s1	16	42.86 65.90 35.90 50.85 45.85 50.85 48.95 27.87
wl	16	20.75 35.80 10.80 30.75 20.77 35.75 25.83 13.75


a1 hit 10th frame
s1 hit 11th frame